Fotovoltaika na splátky od 9€ mesačne
Fotovoltaika na splátky | 5,75 kWp s možnosťou pripojenia batérií | 7,48 kWp s možnosťou pripojenia batérií | 10,35 kWp s možnosťou pripojenia batérií |
Menič napätia | 5 kW hybridný | 8 kW hybridný | 10 kW hybridný |
Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh) | 6,5 MWh (do 80€ mesačne) | 8,5 MWh (do 100€ mesačne) | 12 MWh (viac ako 120€ mesačne) |
Cena FV elektrárne ( cena bez dotácie ) | 6390€ s DPH | 6990€ s DPH | 8260€ s DPH |
Potencionálna mesačná splátka bez dotácie | 74€ | 81€ | 96€ |
Potencionálna mesačná splátka po odrátaní dotácie – iba nízkopríjmové domácnosti! | 11€ s DPH dotácia 5400€ | 9€ s DPH dotácia 6300€ | 23€ s DPH dotácia 6300€ |
Koľko dokážem ušetriť?
Na 10,35 kW systém Solax, ktorého cena je približne 1 690 €, si vezmete financovanie s úrokovou sadzbou 2,89 % p.a. Mesačné splátky za systém vám pri 8 rokoch splácania budú vychádzať 19 € mesačne. Systém však dokáže vygenerovať elektrinu zo slnka a tým šetrí vaše náklady za elektrinu. V priemere zákazníkom vychádza úspora na elektrine pri tomto systéme 98 € mesačne, čo je za 8 rokov takmer 9 400 €. Po 8 rokoch splácania teda za systém zaplatíte spolu v splátkach približne 1 900 € a systém vám za tento istý čas dokáže ušetriť 9 400 € na účtoch za elektrinu.
Reprezentatívny príklad:
Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 4 716,58 €, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.
RPMN je ročná percentuálna miera nákladov. Pri fixnej úrokovej sadzbe počas celej doby splácania úveru sa RPMN nemení.
RPMN sa vypočítava na začiatku úveru a zahŕňa všetky náklady spojené s úverom
Fotovoltaika na splátky | 5,75 kWp | 7,48 kWp | 10,35 kWp |
Menič napätia | 5 kW | 8 kW | 10 kW |
Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh) | 6,5 MWh (do 80€ mesačne) | 8,5 MWh (do 100€ mesačne) | 12 MWh (viac ako 120€ mesačne) |
Cena FV elektrárne ( cena bez dotácie ) | 6150€ s DPH | 6850€ s DPH | 7990€ s DPH |
Potencionálna mesačná splátka bez dotácie | 72€ / mesiac | 79€ / mesiac | 93€ / mesiac |
Potencionálna mesačná splátka po odrátaní dotácie – iba nízkopríjmové domácnosti! | 9€ / mesiac s dotáciou 5400€ | 6€ / mesiac s dotáciou 6300€ | 19€ / mesiac s dotáciou 6300€ |
Kto môže získať dotáciu pre nízkopríjmové domácnosti – Zelená solidarita? Vypočítajte si maximálne ročný príjem na tomto odkaze.